Kini Jilbab Meidiani didukung oleh DPEX Bandung agar dapat mengirimkan barang ke luar negeri dengan tarif palinng murah!
Tarif berlaku hingga Mei 2019. Jadi, buruan ya dipesan selagi ada promosi.
Weight (Kg) | SINGAPORE | MALAYSIA | TAIWAN | MACAU |
1 | 52.000 | 61.000 | 60.000 | 65.000 |
2 | 92.500 | 115.000 | 120.000 | 128.000 |
3 | 133.000 | 169.000 | 180.000 | 186.500 |
4 | 173.500 | 223.000 | 240.000 | 249.500 |
5 | 214.000 | 277.000 | 300.000 | 312.500 |
6 | 254.500 | 331.000 | 360.000 | 375.500 |
7 | 295.000 | 385.000 | 420.000 | 438.500 |
8 | 335.500 | 439.000 | 480.000 | 501.500 |
9 | 376.000 | 493.000 | 540.000 | 564.500 |
10 | 416.500 | 547.000 | 600.000 | 627.500 |
11 | 454.300 | 601.000 | 605.000 | 690.500 |
12 | 492.100 | 655.000 | 660.000 | 753.500 |
13 | 529.900 | 709.000 | 715.000 | 816.500 |
14 | 567.700 | 763.000 | 770.000 | 879.500 |
15 | 605.500 | 817.000 | 825.000 | 942.500 |
16 | 643.300 | 871.000 | 880.000 | 1.005.500 |
17 | 681.100 | 925.000 | 935.000 | 1.068.500 |
18 | 718.900 | 979.000 | 990.000 | 1.131.500 |
19 | 756.700 | 1.033.000 | 1.045.000 | 1.194.500 |
20 | 794.500 | 1.087.000 | 1.100.000 | 1.257.500 |
>20 | 30.000/ kg | 40.000/ kg | 50.000/ kg | 43.000/ kg |
* Additional
IDR 28,000
on East
Malaysia's
Rate | | | | |
| | | | |
Weight (Kg) | THAILAND | PHILIPPINES | INDIA | VIETNAM |
1 | 89.000 | 113.750 | 113.750 | 126.125 |
2 | 165.500 | 207.800 | 207.800 | 229.580 |
3 | 242.000 | 301.850 | 301.850 | 333.035 |
4 | 318.500 | 395.900 | 395.900 | 436.490 |
5 | 395.000 | 489.950 | 489.950 | 539.945 |
6 | 471.500 | 584.000 | 584.000 | 643.400 |
7 | 548.000 | 678.050 | 678.050 | 746.855 |
8 | 624.500 | 772.100 | 772.100 | 850.310 |
9 | 701.000 | 866.150 | 866.150 | 953.765 |
10 | 777.500 | 960.200 | 960.200 | 1.057.220 |
11 | 854.000 | 1.054.250 | 1.054.250 | 1.160.675 |
12 | 930.500 | 1.148.300 | 1.148.300 | 1.264.130 |
13 | 1.007.000 | 1.242.350 | 1.242.350 | 1.367.585 |
14 | 1.083.500 | 1.336.400 | 1.336.400 | 1.471.040 |
15 | 1.160.000 | 1.430.450 | 1.430.450 | 1.574.495 |
16 | 1.236.500 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.677.950 |
17 | 1.313.000 | 1.618.550 | 1.618.550 | 1.781.405 |
18 | 1.389.500 | 1.712.600 | 1.712.600 | 1.884.860 |
19 | 1.466.000 | 1.806.650 | 1.806.650 | 1.988.315 |
20 | 1.542.500 | 1.900.700 | 1.900.700 | 2.091.770 |
>20 | 62.000/ kg | 80.000/ kg | 80.000/ kg | 60.000/ kg |
| | | | |
Weight (Kg) | CHINA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | JAPAN |
1 | 250500 | 137500 | 147.500 | 251.000 |
2 | 395750 | 259000 | 269.000 | 359.000 |
3 | 536000 | 380500 | 390.500 | 467.000 |
4 | 676250 | 502000 | 512.000 | 575.000 |
5 | 816500 | 623500 | 633.500 | 683.000 |
6 | 956750 | 745000 | 755.000 | 791.000 |
7 | 1097000 | 866500 | 876.500 | 899.000 |
8 | 1237250 | 988000 | 998.000 | 1.007.000 |
9 | 1377500 | 1109500 | 1.119.500 | 1.115.000 |
10 | 1517750 | 1231000 | 1.241.000 | 1.223.000 |
11 | 1658000 | 1352500 | 1.362.500 | 1.331.000 |
12 | 1798250 | 1474000 | 1.484.000 | 1.439.000 |
13 | 1938500 | 1595500 | 1.605.500 | 1.547.000 |
14 | 2078750 | 1717000 | 1.727.000 | 1.655.000 |
15 | 2219000 | 1838500 | 1.848.500 | 1.763.000 |
16 | 2359250 | 1960000 | 1.970.000 | 1.871.000 |
17 | 2499500 | 2081500 | 2.091.500 | 1.979.000 |
18 | 2639750 | 2203000 | 2.213.000 | 2.087.000 |
19 | 2.780.000 | 2.324.500 | 2.334.500 | 2.195.000 |
20 | 2.920.250 | 2.446.000 | 2.456.000 | 2.303.000 |
>20 | 132.000/ kg | 100.000/ kg | 110.000/ kg | 102.000/ kg |
| | | | |
Weight (Kg) | UAE | USA | HONGKONG | Brunei |
1 | 160000 | 450000 | 105.000 | 110.000 |
2 | 295000 | 720000 | 195.000 | 200.000 |
3 | 430000 | 990000 | 285.000 | 290.000 |
4 | 565000 | 1260000 | 375.000 | 380.000 |
5 | 700000 | 1530000 | 465.000 | 470.000 |
6 | 835000 | 1800000 | 555.000 | 560.000 |
7 | 970000 | 2070000 | 645.000 | 650.000 |
8 | 1105000 | 2340000 | 735.000 | 740.000 |
9 | 1240000 | 2610000 | 825.000 | 830.000 |
10 | 1375000 | 2880000 | 915.000 | 920.000 |
11 | 1510000 | 3150000 | 1.005.000 | 1.010.000 |
12 | 1645000 | 3420000 | 1.095.000 | 1.100.000 |
13 | 1780000 | 3690000 | 1.185.000 | 1.190.000 |
14 | 1915000 | 3960000 | 1.275.000 | 1.280.000 |
15 | 2050000 | 4230000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
16 | 2185000 | 4500000 | 1.455.000 | 1.460.000 |
17 | 2320000 | 4770000 | 1.545.000 | 1.550.000 |
18 | 2255000 | 5040000 | 1.635.000 | 1.640.000 |
19 | 2.590.000 | 5.310.000 | 1.725.000 | 1.730.000 |
20 | 2.725.000 | 5.580.000 | 1.815.000 | 1.820.000 |
>20 | 120.000/ kg | 250.000/ kg | 75.000/ kg | 77.000/ kg |
| | | | |
Weight (Kg) | UK | Pakistan | Nepal | Bangladesh |
1 | 410.000 | 245.000 | 170.000 | 210.000 |
2 | 590.000 | 545.000 | 340.000 | 410.000 |
3 | 770.000 | 745.000 | 510.000 | 610.000 |
4 | 950.000 | 1.045.000 | 680.000 | 810.000 |
5 | 1.130.000 | 1.245.000 | 850.000 | 1.010.000 |
6 | 1.310.000 | 1.545.000 | 1.020.000 | 1.210.000 |
7 | 1.490.000 | 1.745.000 | 1.190.000 | 1.410.000 |
8 | 1.670.000 | 2.045.000 | 1.360.000 | 1.610.000 |
9 | 1.850.000 | 2.545.000 | 1.530.000 | 1.810.000 |
10 | 2.030.000 | 2.745.000 | 1.700.000 | 2.010.000 |
11 | 2.210.000 | 3.045.000 | 1.870.000 | 2.210.000 |
12 | 2.390.000 | 3.245.000 | 2.040.000 | 2.410.000 |
13 | 2.570.000 | 3.545.000 | 2.210.000 | 2.610.000 |
14 | 2.750.000 | 3.745.000 | 2.380.000 | 2.810.000 |
15 | 2.930.000 | 4.045.000 | 2.550.000 | 3.010.000 |
16 | 3.110.000 | 4.245.000 | 2.720.000 | 3.210.000 |
17 | 3.290.000 | 4.545.000 | 2.890.000 | 3.410.000 |
18 | 3.470.000 | 4.745.000 | 3.060.000 | 3.610.000 |
19 | 3.650.000 | 5.045.000 | 3.230.000 | 3.810.000 |
20 | 3.830.000 | 5.245.000 | 3.400.000 | 4.010.000 |
>20 | 170.000/ kg | 225.000/ kg | 150.000/ kg | 150.000/ kg |
| | | | |
Weight (Kg) | Srilanka | Cambodia | South Korea | VIETNAM |
1 | 147.500 | 334.500 | 355.000 | 126.125 |
2 | 297.500 | 524.500 | 555.000 | 229.580 |
3 | 447.500 | 714.500 | 755.000 | 333.035 |
4 | 597.500 | 904.500 | 955.000 | 436.490 |
5 | 747.500 | 1.094.500 | 1.155.000 | 539.945 |
6 | 897.500 | 1.284.500 | 1.355.000 | 643.400 |
7 | 1.047.500 | 1.474.500 | 1.555.000 | 746.855 |
8 | 1.197.500 | 1.664.500 | 1.755.000 | 850.310 |
9 | 1.347.500 | 1.854.500 | 1.955.000 | 953.765 |
10 | 1.497.500 | 2.044.500 | 2.155.000 | 1.057.220 |
11 | 1.647.500 | 2.234.500 | 2.355.000 | 1.160.675 |
12 | 1.797.500 | 2.424.500 | 2.555.000 | 1.264.130 |
13 | 1.947.500 | 2.614.500 | 2.755.000 | 1.367.585 |
14 | 2.097.500 | 2.804.500 | 2.955.000 | 1.471.040 |
15 | 2.247.500 | 2.994.500 | 3.155.000 | 1.574.495 |
16 | 2.397.500 | 3.184.500 | 3.355.000 | 1.677.950 |
17 | 2.547.500 | 3.374.500 | 3.555.000 | 1.781.405 |
18 | 2.697.500 | 3.564.500 | 3.755.000 | 1.884.860 |
19 | 2.847.500 | 3.754.500 | 3.955.000 | 1.988.315 |
20 | 2.997.500 | 3.944.500 | 4.155.000 | 2.091.770 |
>20 | 130.000/ kg | 168.000/ kg | 177.000/ kg | 60.000/ kg |
Pesan Jilbab Meidiani ke Silfi WA 081323565991